معدل التطور الجملي للتزويد و الأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
(15 يوما)
2021 لشهر
سبتمبر
الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2020 2021 2020 2021
الغلال
13 29 % 1 508 1 952 -30 % 1485 1045 تفـاح
10 18 % 2 962 3 489 -15 % 265 225 تين
13 11 % 2 029 2 257 -13 % 1985 1730 عنب
13 7 % 1 478 1 575 -35 % 92 60 رمان
13 -5 % 2 710 2 577 34 % 560 750 إجــاص      
13 -7 % 1 892 1 764 90 % 715 1355 خوخ
13 -11 % 853 762 1 % 530 535 بطيخ
5 -32 % 670 458 30 % 23 30 دلاع
13 24 % 760 940 غلال أخرى
3 من صفحة 1
septembre 16, 2021


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2020 2021 2020 2021
الخضر
13 232 % 328 1 090 -27 % 2320 1695 طماطم
13 42 % 1 412 2 000 -22 % 300 235 قرع بوطزينة
13 39 % 866 1 200 1 % 1190 1200 بطاطة
13 -9 % 1 140 1 041 -9 % 805 735 فقوس
13 -29 % 1 596 1 128 -10 % 260 235 معدنــوس
13 -30 % 1 534 1 071 -14 % 295 255 فلفل حلو
13 -32 % 1 460 988 4 % 1390 1450 فلفل حار
13 -50 % 861 428 14 % 1010 1150 بصـل                                                
13 7 % 2440 2620 خضر أخرى
3 من صفحة 2
septembre 16, 2021


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2020 2021 2020 2021
الأسماك
13 75 % 5 642 9 879 -34 % 1 1 منكــوس
13 43 % 6 950 9 954 26 % 12 15 مرجـان ريشيّـة
13 40 % 7 405 10 341 -16 % 21 18 تريليـا بيضـاء
13 35 % 12 014 16 242 -78 % 11 2 سوبيا
13 32 % 10 892 14 336 -62 % 12 5 غـزال
13 26 % 11 110 13 949 -46 % 10 6 أمبوكة
13 23 % 12 425 15 270 -12 % 39 34 تريلية حمراء
13 12 % 7 704 8 628 -6 % 21 20 بـــوري
13 8 % 3 285 3 554 49 % 16 25 شورو
13 1 % 12 414 12 516 -27 % 14 10 نـزلـي
13 -2 % 3 406 3 327 -5 % 3 2 سبارس
13 -9 % 3 320 3 036 53 % 93 143 سردينة
13 -34 % 9 470 6 235 37 % 1 1 مرجـان كركارة
13 -13 % 134 118 أسماك أخرى
3 من صفحة 3
septembre 16, 2021