معدل التطور الجملي للتزويد و الأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
2021 لشهر
أوت
الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2020 2021 2020 2021
الغلال
26 21 % 2 000 2 430 -17 % 4100 3415 عنب
26 16 % 521 606 67 % 530 885 دلاع
26 12 % 3 023 3 397 22 % 755 920 تين
26 8 % 1 914 2 069 -5 % 1830 1745 تفـاح
26 3 % 1 564 1 605 2 % 1645 1685 خوخ
26 0 % 806 807 22 % 1175 1430 بطيخ
26 -1 % 1 865 1 842 92 % 1185 2280 خوخ بوطبقاية
26 -5 % 2 912 2 779 44 % 455 655 إجــاص      
26 -19 % 2 072 1 671 117 % 270 585 عوينة
26 79 % 1255 2250 غلال أخرى
3 من صفحة 1
septembre 07, 2021


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2020 2021 2020 2021
الخضر
26 101 % 399 803 -5 % 3820 3615 طماطم
26 61 % 914 1 470 -2 % 500 490 فلفل حلو
26 52 % 1 039 1 583 -19 % 580 470 قرع بوطزينة
26 50 % 734 1 100 -2 % 2070 2035 بطاطة
26 12 % 1 027 1 151 4 % 2545 2655 فلفل حار
26 8 % 1 179 1 273 5 % 1470 1550 فقوس
26 8 % 928 1 000 -15 % 480 410 معدنــوس
26 -44 % 772 429 24 % 1890 2335 بصـل                                                
26 14 % 4870 5550 خضر أخرى
3 من صفحة 2
septembre 07, 2021


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2020 2021 2020 2021
الأسماك
26 125 % 6 918 15 590 -78 % 19 4 أمبوكة
26 53 % 6 654 10 200 -31 % 16 11 مرجـان ريشيّـة
26 53 % 7 180 10 986 -77 % 48 11 تريليـا بيضـاء
26 35 % 2 453 3 313 12 % 195 219 سردينة
26 31 % 12 094 15 814 -32 % 17 12 نـزلـي
26 28 % 14 627 18 701 31 % 33 43 تريلية حمراء
26 27 % 8 558 10 908 -29 % 29 21 غـزال
26 24 % 4 818 5 998 78 % 3 5 مرجـان كركارة
26 21 % 13 146 15 860 -69 % 17 5 سوبيا
26 20 % 2 899 3 488 -3 % 65 63 شورو
26 10 % 7 240 7 991 56 % 19 30 بـــوري
26 -19 % 3 947 3 179 25 % 3 3 سبارس
26 -32 % 7 671 5 242 140 % 1 2 منكــوس
26 -17 % 304 253 أسماك أخرى
3 من صفحة 3
septembre 07, 2021