معدل التطور الجملي للتزويد و الأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
2021 لشهر
سبتمبر
الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2020 2021 2020 2021
الغلال
26 32 % 1 554 2 050 -24 % 2810 2130 تفـاح
26 19 % 2 045 2 436 -19 % 3830 3115 عنب
10 18 % 2 962 3 489 -15 % 265 225 تين
26 10 % 2 502 2 742 29 % 1305 1685 إجــاص      
26 1 % 1 929 1 942 84 % 1190 2185 خوخ
26 0 % 1 469 1 464 -67 % 637 210 رمان
26 -10 % 844 755 15 % 880 1010 بطيخ
7 -26 % 641 475 21 % 33 40 دلاع
26 18 % 1485 1755 غلال أخرى
3 من صفحة 1
octobre 05, 2021


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2020 2021 2020 2021
الخضر
26 170 % 362 978 -22 % 4485 3510 طماطم
26 28 % 936 1 200 4 % 2345 2445 بطاطة
26 9 % 1 822 1 984 -10 % 555 500 قرع بوطزينة
26 2 % 1 147 1 169 -12 % 1600 1400 فقوس
26 -19 % 1 450 1 177 -18 % 580 475 معدنــوس
26 -26 % 1 491 1 106 -9 % 585 530 فلفل حلو
26 -28 % 1 361 976 3 % 2770 2855 فلفل حار
26 -47 % 842 446 10 % 2068 2275 بصـل                                                
27 11 % 5287 5860 خضر أخرى
3 من صفحة 2
octobre 05, 2021


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2020 2021 2020 2021
الأسماك
27 46 % 9 424 13 750 -79 % 34 7 غـزال
27 41 % 5 403 7 636 -23 % 3 2 منكــوس
27 37 % 11 772 16 145 -83 % 27 5 سوبيا
27 29 % 11 201 14 446 -50 % 20 10 أمبوكة
27 27 % 6 962 8 815 21 % 29 35 مرجـان ريشيّـة
27 19 % 7 799 9 311 -26 % 54 40 بـــوري
27 18 % 7 581 8 913 20 % 39 47 تريليـا بيضـاء
27 11 % 12 411 13 825 25 % 88 110 تريلية حمراء
27 10 % 3 171 3 481 30 % 5 6 سبارس
27 6 % 12 382 13 157 -10 % 28 25 نـزلـي
26 4 % 3 293 3 432 10 % 255 279 سردينة
26 -2 % 3 541 3 471 6 % 39 41 شورو
27 -28 % 9 318 6 673 -24 % 3 2 مرجـان كركارة
27 -17 % 327 273 أسماك أخرى
3 من صفحة 3
octobre 05, 2021