معدل التطور الجملي للتزويد و الأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
2021 لشهر
جويلية
الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2020 2021 2020 2021
الغلال
25 7 % 1 918 2 044 -15 % 865 731 قــارص
25 4 % 2005 2079 غلال أخرى
25 14 % 1 826 2 073 53 % 535 816 عوينة
25 28 % 2 060 2 638 -27 % 2435 1776 عنب
25 24 % 353 437 23 % 1425 1750 دلاع
25 5 % 1 987 2 090 16 % 1765 2049 خوخ بوطبقاية
25 15 % 1 551 1 790 3 % 1205 1246 خوخ
7 -27 % 4 075 2 979 20 % 100 120 تين
25 25 % 1 567 1 964 -14 % 1680 1450 تفـاح
25 3 % 692 710 18 % 1630 1918 بطيخ
3 من صفحة 1
août 16, 2021


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2020 2021 2020 2021
الخضر
25 9 % 872 952 0 % 495 496 معدنــوس
25 42 % 569 806 -31 % 815 563 قرع بوطزينة
25 45 % 948 1 372 -11 % 460 411 فلفل حلو
25 50 % 688 1 030 2 % 2820 2887 فلفل حار
25 -5 % 1 076 1 017 6 % 1405 1492 فقوس
25 25 % 440 551 4 % 3880 4050 طماطم
25 16 % 4360 5040 خضر أخرى
25 39 % 729 1 014 -9 % 2135 1952 بطاطة
25 -28 % 554 400 19 % 1910 2279 بصـل                                                
3 من صفحة 2
août 16, 2021


الأسعار
الكميات
عدد الملاحظات (الأيام) معدل التطور الجملي للأسعار معدل الأسعار (مليم/كلغ) معدل التطور الجملي للتزويد
الكمية/شهر (طن)
2020 2021 2020 2021
الأسماك
25 40 % 10 285 14 368 -70 % 39 12 نـزلـي
25 19 % 8 321 9 868 -12 % 1 1 مرجـان كركارة
25 19 % 6 032 7 208 -44 % 35 19 مرجـان ريشيّـة
25 2 % 9 752 9 919 -48 % 30 16 غـزال
25 27 % 3 099 3 951 -72 % 98 28 شورو
25 21 % 11 949 14 478 -82 % 15 3 سوبيا
25 13 % 2 744 3 109 -49 % 217 111 سردينة
25 -17 % 4 650 3 844 -40 % 4 2 سبارس
25 17 % 7 051 8 250 -70 % 61 18 تريليـا بيضـاء
25 23 % 17 033 20 949 -34 % 27 18 تريلية حمراء
25 12 % 6 667 7 450 17 % 31 36 بـــوري
25 -44 % 319 177 أسماك أخرى
3 من صفحة 3
août 16, 2021